قطاع البنوك |
# | رقم السهم | اسم السهم | اسم الشركة | زكاة السهم بالدينار الكويتي |
1 | 105 | المتحد | البنك الأهلي المتحد ( ش.م.ك.ع ) | 0.00071 |
2 | 106 | الدولي | بنك الكويت الدولي | يقوم البنك بإخراجها نيابة عن المساهمين |
3 | 108 | بيتك | بيت التمويل الكويتي | يقوم البنك بإخراجها نيابة عن المساهمين |
4 | 109 | بنك بوبيان | بنك بوبيان | 0.001835577 |
5 | 821 | بنك وربة | بنك وربة | ليس عليها زكاة |
|
قطاع الاتصالات |
# | رقم السهم | اسم السهم | اسم الشركة | زكاة السهم بالدينار الكويتي |
1 | 605 | زين | شركة الاتصالات المتنقلة | ليس عليها زكاة |
2 | 613 | أريد | الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة | 0.00008849 |
3 | 621 | آن | آن ديجيتال سيرفسس القابض ش م ك ع | 0.00005 |
4 | 822 | أس تي سي | شركة الاتصالات الكويتية | ليس عليها زكاة |
5 | 649 | حيات كوم | شركة حيات للإتصالات | 0.0016 |
قطاع الخدمات المالية |
# | رقم السهم | اسم السهم | اسم الشركة | زكاة السهم بالدينار الكويتي |
1 | 204 | استثمارات | شركة الإستثمارات الوطنية | 0.005394903 |
2 | 207 | ساحل | الساحل للتنمية والاستثمار | 0.002683924 |
3 | 219 | الأولى | الشركة الأولى للإستثمار | ليس عليها زكاة |
4 | 221 | الخليجي | بيت الاستثمار الخليجي | 0.00149 |
5 | 222 | أعيان | أعيان للاجارة والاستثمار | 0.000039 |
6 | 223 | بيان | شركة بيان للاستثمار القابضة | 0.044229819 |
7 | 241 | نور | نور للاستثمار المالي | 0.000396214 |
8 | 242 | تمدين أ | التمدين الاستثمارية ش.م.ك | 0.017637758 |
9 | 247 | آسيا | آسيا كابيتال الاستثمارية | 0.0025 |
10 | 249 | راسيات | شركة راسيات القابضة ش.م.ك.ع | ليس عليها زكاة |
11 | 252 | الامتياز | مجموعة الامتياز الاستثمارية | قامت الشركة بإخراجها نيابة عن المساهمين |
12 | 436 | منازل | منازل القابضة | 0.000485 |
13 | 501 | صناعات | مجموعة الصناعات الوطنية القابضة | 0.0042717 |
14 | 524 | استهلاكيه | الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة | 0.002418223 |
15 | 630 | امتيازات | الامتيازات الخليجية القابضة | ليس عليها زكاة |
16 | 631 | تحصيلات | تصنيف وتحصيل الأموال | 0.00006 |
17 | 806 | قيوين ا | أم القيوين للاستثمارات العامة ش م ع | 0.0023 |
18 | 811 | قابضة م ك | القابضة المصرية الكويتية ش م م | 0.01 |
19 | 813 | جي اف اتش | مجموعة جي أف اتش المالية ش م ب | 0.0014768 |
20 | 817 | إنوفست | إنوفست ش م ب | 0.001135 |
21 | 827 | البورصة | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع | 0.005011 |
قطاع التكنلوجيا |
# | رقم السهم | اسم السهم | اسم الشركة | زكاة السهم بالدينار الكويتي |
1 | 616 | الأنظمة | الأنظمة الآلية ش.م.ك.ع | 0.002927495 |
قطاع الخدمات الاستهلاكية |
# | رقم السهم | اسم السهم | اسم الشركة | زكاة السهم بالدينار الكويتي |
1 | 602 | فنادق | الفنادق الكويتية ش.م.ك.ع | 0.002488423 |
2 | 610 | م سلطان | مركز سلطان للمواد الغذائية | ليس عليها زكاة |
3 | 643 | ايفا فنادق | ايفا للفنادق والمنتجعات | ليس عليها زكاة |
4 | 637 | النخيل | النخيل للإنتاج الزراعي | 0.00236848 |
5 | 645 | أولى وقود | الأولى للتسويق المحلي للوقود | 0.0017 |
6 | 651 | منتزهات | الكويتية للمنتزهات | 0.002511593 |
7 | 654 | الجزيرة | طيران الجزيرة ش.م.ك.ع | ليس عليها زكاة |
8 | 655 | السور | السور لتسويق الوقود | 0.0026 |
9 | 657 | فيوتشر كيد | طفل المستقبل الترفيهية العقارية | ليس عليها زكاة |
10 | 830 | الغانم | شركة أولاد علي الغانم للسيارات | الزكاة المدفوعة من قبل الشركة تغطي رصيد الزكاة الواجب شرعاً على المساهمين |
11 | 2013 | العيد | العيد للأغذية | 0.0032997 |
الرعاية الصحية |
# | رقم السهم | اسم السهم | اسم الشركة | زكاة السهم بالدينار الكويتي |
1 | 652 | التقدم | التقدم التكنولوجي | ليس عليها زكاة |
2 | 653 | ياكو | ياكو الطبية | ليس عليها زكاة |
السلع الاستهلاكية |
# | رقم السهم | اسم السهم | اسم الشركة | زكاة السهم بالدينار الكويتي |
1 | 701 | مواشي | نقل وتجارة المواشي ش.م.ك | ليس عليها زكاة |
2 | 823 | ميزان | ميزان القابضة | ليس عليها زكاة |
الطاقة |
# | رقم السهم | اسم السهم | اسم الشركة | زكاة السهم بالدينار الكويتي |
1 | 606 | سنرجي | سنرجي القابضة | 0.000708416 |
2 | 617 | نابيسكو | الوطنية للخدمات البترولية | 0.0075 |
3 | 627 | بيت الطاقة | بيت الطاقة القابضة | 0.004224616 |
قطاع العقار |
# | رقم السهم | اسم السهم | اسم الشركة | زكاة السهم بالدينار الكويتي |
1 | 401 | عقارات ك | عقارات الكويت ش.م.ك | ليس عليها زكاة |
2 | 403 | وطنية | الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك | ليس عليها زكاة |
3 | 402 | متحدة | العقارات المتحدة ش.م.ك | ليس عليها زكاة |
4 | 404 | صالحية | الصالحية العقارية | ليس عليها زكاة |
5 | 406 | تمدين ع | التمدين العقارية ش.م.ك | 0.0062979 |
6 | 408 | اجيال | أجيال العقارية الترفيهية | 0.0079 |
7 | 409 | المصالح ع | المصالح العقارية ش.م.ك | 0.00105 |
8 | 410 | ع عقارية | الشركة العربية العقارية ش.م.ك | ليس عليها زكاة |
9 | 412 | الإنماء | الإنماء العقارية | 0.00058 |
10 | 413 | المباني | شركة المباني ش.م.ك.ع | ليس عليها زكاة |
11 | 414 | إنجازات | إنجازات للتنمية العقارية | 0.00002 |
12 | 418 | التجارية | الشركة التجارية العقارية ش.م.ك | ليس عليها زكاة |
13 | 419 | سنام | شركة سنام العقارية | 0.00034 |
14 | 420 | أعيان ع | أعيان العقارية ش.م.ك.ع | 0.00059 |
15 | 421 | عقار | عقار للاستثمارات العقارية | 0.00129 |
16 | 422 | العقارية | الكويتية العقارية القابضة | ليس عليها زكاة |
17 | 423 | مزايا | المزايا القابضة | 0.00011 |
18 | 427 | تجارة | التجارة والاستثمار العقاري | ليس عليها زكاة |
19 | 428 | التعمير | التعمير للاستثمار العقاري | ليس عليها زكاة |
20 | 431 | أرجان | الأرجان العالمية العقارية | ليس عليها زكاة |
21 | 433 | منشات | منشآت للمشاريع العقارية | ليس عليها زكاة |
22 | 434 | دبي الاولى | دبي الأولى للتطوير العقاري | 0.0002 |
23 | 435 | م الأعمال | مدينة الأعمال الكويتية العقارية | 0.0007 |
24 | 440 | مراكز | مراكز التجارة العقارية | ليس عليها زكاة |
25 | 638 | أسس | مجموعة أسس القابضة | 0.0009476 |
26 | 644 | مشاعر | مشاعر القابضة ش م ك عامة | 0.000129 |
27 | 2012 | دلقان | دلقان العقارية ش.م.ك | 0.00071 |
28 | 2017 | ثريا | دار الثريا العقارية | ليس عليها زكاة |
قطاع الصناعية |
# | رقم السهم | اسم السهم | اسم الشركة | زكاة السهم بالدينار الكويتي |
1 | 503 | اسمنت | أسمنت الكويت ش.م.ك.ع | 0.00203 |
2 | 505 | كابلات | شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع | 0.02111 |
3 | 506 | سفن | الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن | ليس عليها زكاة |
4 | 508 | بورتلاند | أسمنت بورتلاند كويت | 0.00983 |
5 | 509 | ورقية | الشعيبة الصناعية | 0.0024383 |
6 | 510 | معادن | المعادن والصناعات التحويلية | 0.001 |
7 | 522 | المعدات | المعدات القابضة | 0.0027183 |
8 | 603 | أجيليتي | أجيليتي للمخازن العمومية | 0.0041676 |
9 | 609 | تنظيف | الشركة الوطنية للتنظيف ش.م.ك.ع | ليس عليها زكاة |
10 | 618 | المعامل | الكويتية لبناء المعامل والمقاولات | 0.004892341 |
11 | 623 | هيومن سوفت | هيومن سوفت القابضة | 0.01367 |
12 | 635 | المشتركة | المجموعة المشتركة للمقاولات ش.م.ك.ع | ليس عليها زكاة |
13 | 640 | يوباك | المشاريع المتحدة للخدمات الجوية | ليس عليها زكاة |
14 | 642 | ألافكو | ألافكو لتمويل شراء و تأجير الطائرات ش.م.ك | ليس عليها زكاة |
15 | 650 | مبرد | شركة مبرد القابضة (ش.م.ك.ع) | 0.00063 |
16 | 824 | المتكاملة | الشركة المتكاملة القابضة | ليس عليها زكاة |
17 | 808 | اسمنت ابيض | رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية | 0.0013 |
18 | 829 | جي تي سي | شركة جاسم للنقليات والمناولة ش.م.ك.(عامة) | 0.00041387 |
19 | 2010 | الخصوصية | مجموعة الخصوصية القابضة | 0.0024 |
قطاع المنافع |
# | رقم السهم | اسم السهم | اسم الشركة | زكاة السهم بالدينار الكويتي |
1 | 826 | شمال الزور | شركة شمال الزور الاولي للطاقة والمياة ش. م. ك. ع | ليس عليها زكاة |
قطاع مواد أساسية |
# | رقم السهم | اسم السهم | اسم الشركة | زكاة السهم بالدينار الكويتي |
1 | 511 | سكب | السكب الكويتية | 0.00478 |
2 | 514 | بوبيان ب | بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع | 0.011 |
3 | 517 | الكوت | الكوت للمشاريع الصناعية | 0.004478464 |
18 Responses
جهد جميل جزاكم الله بس ياريت لو يضاف صف لوصف الأرقام اللي بالجدولمثلا ( اسم الجهة، سعر السهر ، مقدار زكاة السهم وهكذا ) حتى يُفهم من المتخصصين وغير المتخصصين وجزاكم الله خير
جزاكم الله خير ونفع الله بكم يارب
جزاكم الله خيرا، سؤال ، هل اسهم الشركات التي لم توزع ارباحا عليها زكاة
جزاكم الله خير علا مجهودكم لخدمه أخوانكم المساهمين لمساعدتهم علا اخراج زكاتهم ولكم الأجر
جزاكم الله خير
وجعله الله في موازين اعمالكم
جزاكم الله خير
يعطيكم العافيه بس ليش في شركات ما عليها زكاة شنو السبب ؟ نبي نستفيد
للاستفسار يرجى التواصل على الواتساب https://wsend.co/96597722442
جزاكم الله خير وجعله الله في ميزان اعمالكم.
جزاكم الله خير
شنو المقصود ما عليها زكاه هل هي تخرج الزكاه ام ماذا
للاستفسار يرجى التواصل على الواتساب https://wsend.co/96597722442
مشكورين
بس لو تستعجلون في باقي الشركات , رمضان على وشك الانتهاء وما زلنا بانتظار مجموعة اخرى من الشركات التي لم يتم احتساب زكاتها حتى الان
https://wsend.co/96597722442 يتم النشر تباعاً بحسب توفر البيانات المالية المعتمدة، مقدرين تواصلكم، يرجى متابعة الصفحة وإعادة تحميل الصفحة حتى تظهر آخر الإضافات للمزيد يرجى التواصل على رقم الواتساب
جهد مشكور وعمل مأجور، نسأل الله تعالى أن يجعله في موازين حسناتكم.
جهد مبارك..نفع الله به
نتمنى للاخوة الفضلاء القائمين على شركة صدقة نشر المزيد عن زكاة الاسهم والمضاربة وزكاة الديون وعمليات حسبة الزكاة للشركات من الوعاء الزكوي ختى تعم الفائدة وزكاة العلم نشره
اسأل الله لكم التوفيق والنجاح
ارجو تزويدي بمقدار الزكاة للمستثمرين لسهم مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار
وسهم العقارات المتحدة
العقارات المتحدة ليس عليها زكاة، شركة أرزان تقليدية